品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C****** | XTXQ******-01 | ************7M | ******有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ************8F | ******有限公司 | 陕西省西安市新城区尚勤路151号8层 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ************1E | ******有限公司 | 陕西省宝鸡市金台区宝虢路8号院45号楼2单元1号 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ******MA0DCK4G5H | ******有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区翠屏大街112号胜利佳和新苑9-2-202 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ************8R | ******有限公司 | ******街道东方天德大厦1322 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ************3D | ******有限责任公司 | 北京市西城区马连道胡同1号10幢1层151 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ******MA08PNMN19 | ******有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦1-1-830 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ************5J | ******有限公司 | 陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代B1座18层1803室 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ******MA09F0MP1T | ******有限公司 | 石家庄高新区祁连街88号盛和广场B座商办楼1单元509室 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-01 | ************3F | ******有限公司 | 哈尔滨市香坊区松梅路恒大御景湾二期F2栋1-3层01号 | 一标段工程咨询机构 | 一标段工程咨询机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 |
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C****** | XTXQ******-02 | ******MA0G5F0R0D | ******有限公司 | 石家庄市新华区中华北大街50号军创国际商务花园1号楼2单元1601 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ************63 | ******有限公司 | 河北省石家庄市桥西区休门街3号滨江金界6楼602室 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ******MA0D94EE24 | ******有限公司 | 河北省石家庄市长安区和平东路316号广安小区谈后园008幢办公楼307室、308室、312室 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ************5G | ******有限公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路276号H座109室 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ************8G | ******有限公司 | 河北省石家庄市长安区建华北大街96号乐城苑3号楼705、706、707、711室 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ******MA0EX17U28 | ******有限公司 | 河北省石家庄市裕华区裕翔街5号海德园西南角办公楼3楼301 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ************09 | ******有限公司 | 河北省石家庄市裕华区体育南大街383-1号世纪佳泰大厦A座8楼 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ******MA0DYTY348 | ******有限公司 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城10号楼2719室 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ******MA08A8H92P | ******有限公司 | 河北省石家庄市长安区北二环石纺路95号保利国际广场H2写字楼802室 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-02 | ************05 | ******有限公司 | 泸县方洞镇中心街92号 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 二标段工程造价咨询服务机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 |
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C****** | XTXQ******-03 | ******MA0CLQJM48 | ******有限公司 | 河北省石家庄市长安区北二环东路58号保利立方公寓H3H4商务办公楼1-1304 | 三标段环境影响评价机构 | 三标段环境影响评价机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-03 | ******MA089P6A17 | ******有限公司 | 河北省石家庄市新华区赵佗路49号鑫城小区6-1-402 | 三标段环境影响评价机构 | 三标段环境影响评价机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-03 | ******MA0CEDCQ91 | ******有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路588号恒信产业园22-608 | 三标段环境影响评价机构 | 三标段环境影响评价机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-03 | ******MAE6TERD2Y | ******有限公司 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路66号海悦天地C座1109 | 三标段环境影响评价机构 | 三标段环境影响评价机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-03 | ******MA0FFDBT5Q | ******有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区新城大街5号宝能中心4号楼813 | 三标段环境影响评价机构 | 三标段环境影响评价机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-03 | ******MA0CN9QE8J | ******有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路88号中苑商务大厦A座1716室 | 三标段环境影响评价机构 | 三标段环境影响评价机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 |
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C****** | XTXQ******-04 | ************9Q | ******事务所(普通合伙) | 廊坊市广阳区金光道38号汇源锦城7号楼804、805室 | 四标段审计报告、清算报告机构 | 四标段审计报告、清算报告机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-04 | ******MA7C0Q8P7B | ******事务所(普通合伙) | 裕华西路66号海悦天地E座1831室 | 四标段审计报告、清算报告机构 | 四标段审计报告、清算报告机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||
C****** | XTXQ******-04 | ******MA7CNMP135 | ******事务所(普通合伙) | 河北省石家庄市长安区中山东路439号建华城市广场A座608 | 四标段审计报告、清算报告机构 | 四标段审计报告、清算报告机构 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。